Ulefone Power Armor 18 Ultra 5G 12/512GB smartphone černý
Kód: UF-PA18U/BKDoprava zdarma
od 5000 kč
Široká nabídka
Výhodné ceny
1 měsíc záruky navíc
dárek při platbě předem, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány.
Detailní popis produktu
AC adaptér: AnoAkcelerometr: Ano
Barometrický výškoměr: Ano
Barva: Černá
BeiDou: Ano
Bezdrátové nabíjení: Ano
Blesk zadní kamery: Ano
Bluetooth: Ano
Časosběrný režim: Ano
Číslo apertury druhé zadní kamery: 3,0
Číslo apertury přední kamery: 2
Číslo apertury zadní kamery: 1,89
Čtečka otisků prstů: Ano
Dodávané kabely: USB
Dotyková obrazovka: Ano
Elektronický kompas: Ano
Frekvenční pásmo: Dvě pásma
Galileo: Ano
Generace mobilní sítě: 5G
GLONASS: Ano
GPS: Ano
Grafická karta: Mali-G68 MC4
Gyroskop: Ano
Hloubka: 18,8 mm
Hmotnost: 409 g
Hustota pixelů: 401 ppi
Kapacita baterie: 9600 mAh
Kapacita paměti RAM: 12 GB
Kód mezinárodní ochrany (IP): IP68, IP69K
Konektor USB: USB typu C
Maximální rychlost obnovy: 120 Hz
Maximální snímkovací frekvence záznamu: 30 fps
Média pro přehrávání: MKV
Model procesoru: Dimensity 7050
Nástroj pro vyndávání SIM karty: Ano
Nativní poměr stran: 20:9
NFC: Ano
Noční režim: Ano
Odnímatelný popruh: Ano
Odolnost vůči otiskům prstů: Ano
Ochranná fólie: Ano
Ochranné funkce: -, Prachuodolný, Voděodolný
Panorama: Ano
Platforma: Android
Počet jader procesoru: 8.0
Podpora Voice over LTE (VoLTE): Ano
Podporované formáty zvukových souborů: AAC
Poskytovaný operační systém: Android 13
Prvky objektivu zadního fotoaparátu: Šestiprvková čočka
Režimy nahrávání videa: 2160p
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: 5 MP
Rozlišení displeje: 1080 x 2408 px
Rozlišení přední kamery: 32 MP
Rozlišení při rychlém záznamu: 3840x2160@30fps
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): 8 MP
Rozlišení videa: 3840 x 2160 px
Rozlišení zadní kamery: 108 MP
Rozpoznávání obličejů: Ano
Rozpoznávání scén pomocí UI: Ano
Rychlé nabíjení: Ano
Senzor přiblížení: Ano
Schopnosti SIM karty: Dual SIM
Snímač okolního osvětlení: Ano
Standardy 3G: WCDMA
Standardy 4G: LTE-TDD & LTE-FDD
Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Šířka: 83,4 mm
Takt procesoru při přetaktování: 2,6 GHz
Teploměr: Ano
Typ baterie: Lithium-ion (Li-ion)
Typ blesku: LED
Typ displeje: IPS
Typ procesoru: MediaTek Dimensity
Typ přední kamery: Jeden fotoaparát
Typ SIM karty: NanoSIM
Typ zadní kamery: Trojitý fotoaparát
Úhlopříčka displeje: 16,7 cm (6.58")
USB port: Ano
USB verze: 2.0
Uživatelská příručka: Ano
V souladu s MIL-STD-810H: Ano
Velikost senzoru zadní kamery: 1/1.52"
Verze Bluetooth: 5.0
Vnitřní kapacita pro ukládání: 256 GB
Výška: 175,2 mm
Wi-Fi: Ano
Záruční list: Ano
Zorné pole druhé zadní kamery: 177°
Zorné pole zadní kamery: 82,3°
Zpomalený záběr: Ano
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chytré telefony |
---|---|
Hmotnost: | 0.865 kg |
AC adaptér: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Barometrický výškoměr: | Ano |
Barva: | Černá |
BeiDou: | Ano |
Bezdrátové nabíjení: | Ano |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Časosběrný režim: | Ano |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 3,0 |
Číslo apertury přední kamery: | 2 |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,89 |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Dodávané kabely: | USB |
Dotyková obrazovka: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
Frekvenční pásmo: | Dvě pásma |
Galileo: | Ano |
Generace mobilní sítě: | 5G |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
Grafická karta: | Mali-G68 MC4 |
Gyroskop: | Ano |
Hloubka: | 18,8 mm |
Hmotnost: | 409 g |
Hustota pixelů: | 401 ppi |
Kapacita baterie: | 9600 mAh |
Kapacita paměti RAM: | 12 GB |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68, IP69K |
Konektor USB: | USB typu C |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 30 fps |
Média pro přehrávání: | MKV |
Model procesoru: | Dimensity 7050 |
Nástroj pro vyndávání SIM karty: | Ano |
Nativní poměr stran: | 20:9 |
NFC: | Ano |
Noční režim: | Ano |
Odnímatelný popruh: | Ano |
Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
Ochranná fólie: | Ano |
Ochranné funkce: | -, Prachuodolný, Voděodolný |
Panorama: | Ano |
Platforma: | Android |
Počet jader procesoru: | 8 |
Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů: | AAC |
Poskytovaný operační systém: | Android 13 |
Prvky objektivu zadního fotoaparátu: | Šestiprvková čočka |
Režimy nahrávání videa: | 2160p |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 5 MP |
Rozlišení displeje: | 1080 x 2408 px |
Rozlišení přední kamery: | 32 MP |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@30fps |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 8 MP |
Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
Rozlišení zadní kamery: | 108 MP |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Rozpoznávání scén pomocí UI: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Standardy 3G: | WCDMA |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Šířka: | 83,4 mm |
Takt procesoru při přetaktování: | 2,6 GHz |
Teploměr: | Ano |
Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
Typ blesku: | LED |
Typ displeje: | IPS |
Typ procesoru: | MediaTek Dimensity |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Typ SIM karty: | NanoSIM |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Úhlopříčka displeje: | 16,7 cm (6.58") |
USB port: | Ano |
USB verze: | 2.0 |
Uživatelská příručka: | Ano |
V souladu s MIL-STD-810H: | Ano |
Velikost senzoru zadní kamery: | 1/1.52" |
Verze Bluetooth: | 5.0 |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
Výška: | 175,2 mm |
Wi-Fi: | Ano |
Záruční list: | Ano |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 177° |
Zorné pole zadní kamery: | 82,3° |
Zpomalený záběr: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.