Samsung Galaxy Z Fold6 19,3 cm (7.6") Dual SIM Android 14 5G USB typu C 12 GB 512 GB 4400 mAh Stříbrná
Kód: SM-F956BZSCEUEDoprava zdarma
od 5000 kč
Široká nabídka
Výhodné ceny
1 měsíc záruky navíc
dárek při platbě předem, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány.
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chytré telefony |
---|---|
Hmotnost: | 0.435 kg |
Akcelerometr: | Ano |
Barometr: | Ano |
Barva: | Stříbrná |
BeiDou: | Ano |
Bezdrátové nabíjení: | Ano |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Clona druhého fotoaparátu: | 1,8 |
Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,4 |
Časosběrný režim: | Ano |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
Číslo apertury přední kamery: | 2,2 |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,8 |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Digitální zoom: | 30x |
Doba nabíjení baterie: | 1,4 h |
Dodávané kabely: | USB typu C |
Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Druhý displej: | Ano |
Galileo: | Ano |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Geomagnetický senzor: | Ano |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Hallův senzor: | Ano |
Hloubka: | 5,6 mm |
Hmotnost: | 239 g |
Hustota pixelů: | 374 ppi |
Hustota pixelů druhého displeje: | 410 ppi |
Jas displeje: | 1500 cd/m² |
Jas druhého displeje: | 1500 cd/m² |
Kapacita baterie: | 4400 mAh |
Kapacita paměti RAM: | 12 GB |
Klíč na SIM kartu: | Ano |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP48 |
Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
Konektor USB: | USB typu C |
Marketingový název zobrazovací technologie: | Dynamic AMOLED 2X |
Max. jas displeje (venkovní): | 2600 cd/m² |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
Média pro přehrávání: | 3G2 |
MIMO: | Ano |
Model procesoru: | 8 Gen 3 |
Modulace: | 1024-QAM |
Název barvy: | Silver Shadow |
NFC: | Ano |
Noční režim: | Ano |
Optický zoom: | 3x |
Panorama: | Ano |
Platforma: | Android |
Počet barev displeje: | 16 miliónů barev |
Počet jader procesoru: | 8 |
Podpora USB On-The-Go: | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů: | 3GA |
Poskytovaný operační systém: | Android 14 |
Připojení sluchátek: | USB typu C |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
Režim portrétu: | Ano |
Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 12 MP |
Rozlišení displeje: | 2160 x 1856 px |
Rozlišení druhého displeje: | 968 x 2376 px |
Rozlišení druhého předního fotoaparátu (numerické): | 4 MP |
Rozlišení přední kamery: | 10 MP |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 7680x4320@30fps |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 10 MP |
Rozlišení videa: | 4320 x 7680 px |
Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Složená hloubka: | 1,21 cm |
Složená šířka: | 6,81 cm |
Složená výška: | 15,3 cm |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Standard 5G: | Sub6 FDD |
Standardy 3G: | UMTS |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Šířka: | 132,6 mm |
Takt procesoru při přetaktování: | 3,39 GHz |
Technologie specifické pro značku: | Stále zapnutý displej |
Typ blesku: | LED |
Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
Typ přední kamery: | Duální fotoaparát |
Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
Typ skla displeje: | Gorilla Glass |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Úhlopříčka displeje: | 19,3 cm (7.6") |
Úhlopříčka druhého displeje: | 16 cm (6.3") |
USB port: | Ano |
USB verze: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Velikost pixelů druhého předního fotoaparátu: | 2 µm |
Velikost senzoru druhé zadní kamery: | 1/3.2" |
Velikost senzoru přední kamery: | 1/3.24" |
Velikost senzoru zadní kamery: | 1/1.56" |
Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu: | 1/3.94" |
Verze Bluetooth: | 5.3 |
Verze Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus 2 |
Virtuální asistent: | Samsung Bixby |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 512 GB |
Výška: | 153,5 mm |
Wi-Fi: | Ano |
Wi-Fi Direct: | Ano |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 123° |
Zorné pole druhého předního fotoaparátu: | 85° |
Zorné pole přední kamery: | 85° |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu: | 36° |
Zorné pole zadní kamery: | 85° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.