Oukitel WP21 12/256GB Černá
Kód: WP21-BK/OLDoprava zdarma
od 5000 kč
Široká nabídka
Výhodné ceny
1 měsíc záruky navíc
dárek při platbě předem, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány.
Detailní popis produktu
5G: NeAC adaptér: Ano
Akcelerometr: Ano
Barva: Černá
BeiDou: Ano
Blesk zadní kamery: Ano
Bluetooth: Ano
Číslo apertury přední kamery: 2,2
Číslo apertury zadní kamery: 1,9
Čtečka otisků prstů: Ano
Dotyková obrazovka: Ano
E-mail: Ano
Elektronický kompas: Ano
Galileo: Ano
GLONASS: Ano
GPS: Ano
Grafická karta: Arm Mali-G57 MC2
Gyroskop: Ano
Hloubka: 18,4 mm
Hmotnost: 398 g
Hustota pixelů: 396 ppi
Kapacita baterie: 9800 mAh
Kapacita paměti RAM: 12 GB
Klíč na SIM kartu: Ano
Kód mezinárodní ochrany (IP): IP68, IP69K
Konektor USB: USB typu C
Magnetický senzor: Ano
MMS (multimediální zprávy): Ano
Model procesoru: Helio G99
Nativní poměr stran: 20.5:9
NFC: Ano
Ochranné funkce: Odolnost proti nárazu, Odolný proti nárazům, Odolné vůči vodě
Platforma: Android
Platforma pro distribuci aplikací: Google Play
Počet jader procesoru: 8.0
Poskytovaný operační systém: Android 12
Režimy nahrávání videa: 480p
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: 20 MP
Rozlišení displeje: 2460 x 1080 px
Rozlišení přední kamery: 20 MP
Rozlišení zadní kamery: 64 MP
Senzor přiblížení: Ano
Schopnosti SIM karty: Dual SIM
SMS: Ano
Snímač okolního osvětlení: Ano
Standardy 4G: LTE
Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Šířka: 84,3 mm
Takt procesoru: 2,2 GHz
Typ blesku: LED
Typ HD rozlišení: Full HD+
Typ procesoru: MediaTek
Typ přední kamery: Jeden fotoaparát
Typ SIM karty: NanoSIM
Typ zadní kamery: Trojitý fotoaparát
Úhlopříčka displeje: 17,2 cm (6.78")
USB port: Ano
Včetně kabelu USB: Ano
Verze Bluetooth: 5.2
Videohovor: Ano
Vnitřní kapacita pro ukládání: 256 GB
Výška: 177,3 mm
Wi-Fi: Ano
Wi-Fi Direct: Ano
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chytré telefony |
---|---|
Hmotnost: | 0.785 kg |
5G: | Ne |
AC adaptér: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Barva: | Černá |
BeiDou: | Ano |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Číslo apertury přední kamery: | 2,2 |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,9 |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Dotyková obrazovka: | Ano |
E-mail: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
Galileo: | Ano |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
Grafická karta: | Arm Mali-G57 MC2 |
Gyroskop: | Ano |
Hloubka: | 18,4 mm |
Hmotnost: | 398 g |
Hustota pixelů: | 396 ppi |
Kapacita baterie: | 9800 mAh |
Kapacita paměti RAM: | 12 GB |
Klíč na SIM kartu: | Ano |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68, IP69K |
Konektor USB: | USB typu C |
Magnetický senzor: | Ano |
MMS (multimediální zprávy): | Ano |
Model procesoru: | Helio G99 |
Nativní poměr stran: | 20.5:9 |
NFC: | Ano |
Ochranné funkce: | Odolnost proti nárazu, Odolný proti nárazům, Odolné vůči vodě |
Platforma: | Android |
Platforma pro distribuci aplikací: | Google Play |
Počet jader procesoru: | 8 |
Poskytovaný operační systém: | Android 12 |
Režimy nahrávání videa: | 480p |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 20 MP |
Rozlišení displeje: | 2460 x 1080 px |
Rozlišení přední kamery: | 20 MP |
Rozlišení zadní kamery: | 64 MP |
Senzor přiblížení: | Ano |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
SMS: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Standardy 4G: | LTE |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Šířka: | 84,3 mm |
Takt procesoru: | 2,2 GHz |
Typ blesku: | LED |
Typ HD rozlišení: | Full HD+ |
Typ procesoru: | MediaTek |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Typ SIM karty: | NanoSIM |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Úhlopříčka displeje: | 17,2 cm (6.78") |
USB port: | Ano |
Včetně kabelu USB: | Ano |
Verze Bluetooth: | 5.2 |
Videohovor: | Ano |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
Výška: | 177,3 mm |
Wi-Fi: | Ano |
Wi-Fi Direct: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.