Lenovo ThinkCentre TIO Flex 27i počítačový monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Černá
Kód: 12BKMAT1EUDoprava zdarma
od 5000 kč
Široká nabídka
Výhodné ceny
1 měsíc záruky navíc
dárek při platbě předem, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány.
Detailní popis produktu
Antireflexní obrazovka: AnoBarevný gamut: 99%
Barevný prostor: sRGB
Barva: Černá
Doba odezvy (rychlá): 4 ms
Dodávané kabely: DisplayPort
Doporučená provozní relativní vlhkost: 10 - 80%
Dotyková obrazovka: Ne
Dynamický kontrast: 3000000:1
Frekvence vstupního střídavého napětí: 50 - 60 Hz
HDMI: Ano
Hloubka (s podstavcem): 223,1 mm
Hmotnost (se stojánkem): 7,9 kg
Hustota pixelů: 82 ppi
Integrovaný fotoaparát: Ne
Jas obrazovky (typický): 300 cd/m²
Kontrastní poměr (typický): 1000:1
Maximální rychlost obnovy: 60 Hz
Maximální spotřeba energie: 65 W
Nastavení sklonu: Ano
Nastavení výšky: Ano
Nativní poměr stran: 16:9
Odezva: 6 ms
On Screen Display (OSD): Ano
Počet barev displeje: 16,7 miliónů barev
Počet HDMI portů: 1.0
Počet portů USB 3.2 (3.1 - 1. generace) Typu B: 1.0
Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A: 4.0
Počet předcházejících portů USB typu B: 1.0
Počet připojení DisplayPorts: 1.0
Počet USB downstream portů typu A: 4.0
Počet USB upstream portů: 1.0
Počet VGA portů: 1.0
Podpora standardu VESA pro montáž: Ano
Provozní rozsah teplot (T-T): 0 - 40 °C
Připojení sluchátek: 3,5 mm
Rozhraní upevnění panelu: 100 x 100 mm
Rozlišení displeje: 1920 x 1080 px
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): 5 - 95%
Rozsah teplot při skladování (T-T): -20 - 60 °C
Rozteč pixelů: 0,3114 x 0,3114 mm
Slot pro zámek: Ne
Spotřeba elektrické energie: 24 W
Spotřeba energie (v pohotovosti): 0,5 W
Spotřeba energie (vypnuto): 0,3 W
Stojan v ceně: Ano
Svislý porozovací úhel: 178°
Šířka (s podstavcem): 611,9 mm
Šířka zkosené hrany (dno): 1,76 cm
Šířka zkosené hrany (strana): 2 mm
Šířka zkosené hrany (vrch): 2 mm
Technologie displeje: LED
Technologie redukce modrého světla: Ano
Třída energetické účinnosti (SDR): F
Tvar obrazovky: Plochý
Typ HD rozlišení: Full HD
Typ napájení: Vnitřní
Typ panelu: IPS
Typ podsvětlení: W-LED
Typ USB upstream portu: USB Typ B
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: 99%
Úhel náklonu: -5 - 23°
Úhlopříčka displeje: 68,6 cm (27")
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): 68,58 cm
Verze DisplayPortu: 1.2
Verze HDMI: 1.4
Verze USB hubu: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vestavěné reproduktory: Ne
Viditelná velikost (svisle): 33,5 cm
Viditelná velikost (vodorovně): 59,7 cm
Vodorovný pozorovací úhel: 178°
Vstupní proud: 1.5 A
Vstupní střídavé napětí: 100 - 240 V
Výstup sluchátek: Ano
Výstupy pro sluchátka: 1.0
Výška (s podstavcem): 551,3 mm
Zabudovaný mikrofon: Ne
Zabudovaný USB hub: Ano
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitory |
---|---|
Hmotnost: | 10.18 kg |
Antireflexní obrazovka: | Ano |
Barevný gamut: | 99% |
Barevný prostor: | sRGB |
Barva: | Černá |
Doba odezvy (rychlá): | 4 ms |
Dodávané kabely: | DisplayPort |
Doporučená provozní relativní vlhkost: | 10 - 80% |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Dynamický kontrast: | 3000000:1 |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50 - 60 Hz |
HDMI: | Ano |
Hloubka (s podstavcem): | 223,1 mm |
Hmotnost (se stojánkem): | 7,9 kg |
Hustota pixelů: | 82 ppi |
Integrovaný fotoaparát: | Ne |
Jas obrazovky (typický): | 300 cd/m² |
Kontrastní poměr (typický): | 1000:1 |
Maximální rychlost obnovy: | 60 Hz |
Maximální spotřeba energie: | 65 W |
Nastavení sklonu: | Ano |
Nastavení výšky: | Ano |
Nativní poměr stran: | 16:9 |
Odezva: | 6 ms |
On Screen Display (OSD): | Ano |
Počet barev displeje: | 16,7 miliónů barev |
Počet HDMI portů: | 1 |
Počet portů USB 3.2 (3.1 - 1. generace) Typu B: | 1 |
Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A: | 4 |
Počet předcházejících portů USB typu B: | 1 |
Počet připojení DisplayPorts: | 1 |
Počet USB downstream portů typu A: | 4 |
Počet USB upstream portů: | 1 |
Počet VGA portů: | 1 |
Podpora standardu VESA pro montáž: | Ano |
Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 40 °C |
Připojení sluchátek: | 3,5 mm |
Rozhraní upevnění panelu: | 100 x 100 mm |
Rozlišení displeje: | 1920 x 1080 px |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): | 5 - 95% |
Rozsah teplot při skladování (T-T): | -20 - 60 °C |
Rozteč pixelů: | 0,3114 x 0,3114 mm |
Slot pro zámek: | Ne |
Spotřeba elektrické energie: | 24 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto): | 0,3 W |
Stojan v ceně: | Ano |
Svislý porozovací úhel: | 178° |
Šířka (s podstavcem): | 611,9 mm |
Šířka zkosené hrany (dno): | 1,76 cm |
Šířka zkosené hrany (strana): | 2 mm |
Šířka zkosené hrany (vrch): | 2 mm |
Technologie displeje: | LED |
Technologie redukce modrého světla: | Ano |
Třída energetické účinnosti (SDR): | F |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Typ HD rozlišení: | Full HD |
Typ napájení: | Vnitřní |
Typ panelu: | IPS |
Typ podsvětlení: | W-LED |
Typ USB upstream portu: | USB Typ B |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: | 99% |
Úhel náklonu: | -5 - 23° |
Úhlopříčka displeje: | 68,6 cm (27") |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): | 68,58 cm |
Verze DisplayPortu: | 1.2 |
Verze HDMI: | 1.4 |
Verze USB hubu: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vestavěné reproduktory: | Ne |
Viditelná velikost (svisle): | 33,5 cm |
Viditelná velikost (vodorovně): | 59,7 cm |
Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
Vstupní proud: | 1.5 A |
Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
Výstup sluchátek: | Ano |
Výstupy pro sluchátka: | 1 |
Výška (s podstavcem): | 551,3 mm |
Zabudovaný mikrofon: | Ne |
Zabudovaný USB hub: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.