iiyama ProLite XUB2793QSU-B6 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Černá
Kód: XUB2793QSU-B6Doprava zdarma
od 5000 kč
Široká nabídka
Výhodné ceny
1 měsíc záruky navíc
dárek při platbě předem, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány.
Detailní popis produktu
AMD FreeSync: AnoBarva: Černá
Dodávané kabely: DisplayPort
Dotyková obrazovka: Ne
Dynamický kontrast: 80000000:1
Frekvence vstupního střídavého napětí: 50/60 Hz
HDCP: Ano
HDMI: Ano
Hloubka (bez stojánku): 209,5 mm
Hloubka (s podstavcem): 209,5 mm
Hloubka balení: 142 mm
Hmotnost (se stojánkem): 5,7 kg
Hmotnost včetně balení: 7,3 kg
Integrovaný fotoaparát: Ne
Jas obrazovky (typický): 250 cd/m²
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): 1690725.0
Kontrastní poměr (typický): 1300:1
Maximální rychlost obnovy: 100 Hz
Montovatelné na zeď: Ano
Nastavení sklonu: Ano
Nastavení výšky: Ano
Nativní poměr stran: 16:9
Odezva: 1 ms
On Screen Display (OSD): Ano
Otočný úhel: 90 - 90°
Počet barev displeje: 16,7 miliónů barev
Počet HDMI portů: 1.0
Počet připojení DisplayPorts: 1.0
Počet reproduktorů: 2.0
Podpora standardu VESA pro montáž: Ano
Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické): 72%
Povrch displeje: Matný
RMS výkon: 4 W
Rozhraní upevnění panelu: 100 x 100 mm
Rozlišení displeje: 2560 x 1440 px
Rozsah otáčení: 45 - 90°
Rozsah vodorovného snímání: 30 - 151 kHz
Rozteč pixelů: 0,233 x 0,233 mm
Slot pro zámek: Ano
Spotřeba elektrické energie: 22 W
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: 22 kWh
Spotřeba energie (v pohotovosti): 0,5 W
Spotřeba energie (vypnuto): 0,3 W
Stručný návod: Ano
Středový čep: Ano
Stupnice energetické účinnosti: A až G
Svislý porozovací úhel: 178°
Šířka (bez stojánku): 613,5 mm
Šířka (s podstavcem): 613,5 mm
Technologie displeje: LED
Technologie redukce blikání obrazu: Ano
Technologie redukce modrého světla: Ano
Tržní kategorie: Firemní
Třída energetické účinnosti (HDR): Není dostupný
Třída energetické účinnosti (SDR): E
Tvar obrazovky: Plochý
Typ AMD FreeSync: FreeSync
Typ balení: Krabice
Typ HD rozlišení: Quad HD
Typ napájení: Vnitřní
Typ panelu: IPS
Typ zámku kabelu: Kensington
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: 96%
Úhel náklonu: 23 - 5°
Úhlopříčka displeje: 68,6 cm (27")
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): 69 cm
Verze USB hubu: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vestavěné reproduktory: Ano
Viditelná velikost (svisle): 59,7 cm
Viditelná velikost (vodorovně): 33,6 cm
Vodorovný pozorovací úhel: 178°
Vstupní střídavé napětí: 100 - 240 V
Výkyvný/otočný: Ano
Vylepšená správa kabelů: Ano
Výstup sluchátek: Ano
Výška (bez stojánku): 400,5 mm
Výška (s podstavcem): 550,5 mm
Výška balení: 447 mm
Zabudovaný USB hub: Ano
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitory |
---|---|
Hmotnost: | 7.3 kg |
AMD FreeSync: | Ano |
Barva: | Černá |
Dodávané kabely: | DisplayPort |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Dynamický kontrast: | 80000000:1 |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50/60 Hz |
HDCP: | Ano |
HDMI: | Ano |
Hloubka (bez stojánku): | 209,5 mm |
Hloubka (s podstavcem): | 209,5 mm |
Hloubka balení: | 142 mm |
Hmotnost (se stojánkem): | 5,7 kg |
Hmotnost včetně balení: | 7,3 kg |
Integrovaný fotoaparát: | Ne |
Jas obrazovky (typický): | 250 cd/m² |
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): | 1690725 |
Kontrastní poměr (typický): | 1300:1 |
Maximální rychlost obnovy: | 100 Hz |
Montovatelné na zeď: | Ano |
Nastavení sklonu: | Ano |
Nastavení výšky: | Ano |
Nativní poměr stran: | 16:9 |
Odezva: | 1 ms |
On Screen Display (OSD): | Ano |
Otočný úhel: | 90 - 90° |
Počet barev displeje: | 16,7 miliónů barev |
Počet HDMI portů: | 1 |
Počet připojení DisplayPorts: | 1 |
Počet reproduktorů: | 2 |
Podpora standardu VESA pro montáž: | Ano |
Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické): | 72% |
Povrch displeje: | Matný |
RMS výkon: | 4 W |
Rozhraní upevnění panelu: | 100 x 100 mm |
Rozlišení displeje: | 2560 x 1440 px |
Rozsah otáčení: | 45 - 90° |
Rozsah vodorovného snímání: | 30 - 151 kHz |
Rozteč pixelů: | 0,233 x 0,233 mm |
Slot pro zámek: | Ano |
Spotřeba elektrické energie: | 22 W |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: | 22 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto): | 0,3 W |
Stručný návod: | Ano |
Středový čep: | Ano |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
Svislý porozovací úhel: | 178° |
Šířka (bez stojánku): | 613,5 mm |
Šířka (s podstavcem): | 613,5 mm |
Technologie displeje: | LED |
Technologie redukce blikání obrazu: | Ano |
Technologie redukce modrého světla: | Ano |
Tržní kategorie: | Firemní |
Třída energetické účinnosti (HDR): | Není dostupný |
Třída energetické účinnosti (SDR): | E |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Typ AMD FreeSync: | FreeSync |
Typ balení: | Krabice |
Typ HD rozlišení: | Quad HD |
Typ napájení: | Vnitřní |
Typ panelu: | IPS |
Typ zámku kabelu: | Kensington |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: | 96% |
Úhel náklonu: | 23 - 5° |
Úhlopříčka displeje: | 68,6 cm (27") |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): | 69 cm |
Verze USB hubu: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vestavěné reproduktory: | Ano |
Viditelná velikost (svisle): | 59,7 cm |
Viditelná velikost (vodorovně): | 33,6 cm |
Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
Výkyvný/otočný: | Ano |
Vylepšená správa kabelů: | Ano |
Výstup sluchátek: | Ano |
Výška (bez stojánku): | 400,5 mm |
Výška (s podstavcem): | 550,5 mm |
Výška balení: | 447 mm |
Zabudovaný USB hub: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.