Google Pixel 9 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 14 5G USB typu C 16/ 256 GB 4700 mAh Černá
Kód: GA05946-GBDoprava zdarma
od 5000 kč
Široká nabídka
Výhodné ceny
1 měsíc záruky navíc
dárek při platbě předem, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány.
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chytré telefony |
---|---|
Hmotnost: | 0.35 kg |
AC adaptér: | Ne |
Akcelerometr: | Ano |
Audio zoom: | Ano |
Barometr: | Ano |
Barva: | Černá |
BeiDou: | Ano |
Bezdrátové nabíjení: | Ano |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,8 |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 1,7 |
Číslo apertury přední kamery: | 2,2 |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,68 |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Dodávané kabely: | USB typu C |
Druh stabilizátoru obrazu: | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Galileo: | Ano |
Generace mobilní sítě: | 5G |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Hloubka: | 8,5 mm |
Hmotnost: | 199 g |
Hustota pixelů: | 495 ppi |
Kapacita baterie: | 4700 mAh |
Kapacita paměti RAM: | 16 GB |
Klíč na SIM kartu: | Ano |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
Konektor USB: | USB typu C |
Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
Koprocesor: | Ano |
Magnetický senzor: | Ano |
Makrofotografie: | Ano |
Max. jas displeje (venkovní): | 3000 cd/m² |
Maximální jas displeje (HDR): | 2000 cd/m² |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
MIMO: | Ano |
Model koprocesoru: | Titan M2 |
Model procesoru: | Tensor G4 |
Nativní poměr stran: | 20:9 |
NavIC: | Ano |
Název barvy: | Obsidian |
NFC: | Ano |
Noční režim: | Ano |
Optický zoom: | 5x |
Osvětlení portrétu: | Ano |
Panorama: | Ano |
Platforma: | Android |
Počet mikrofonů: | 3 |
Podpora HDR: | Ano |
Poskytovaný operační systém: | Android 14 |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
Reproduktory: | Stereo |
Režim portrétu: | Ano |
Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
Režimy nahrávání videa: | 1080p |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 48 MP |
Rozlišení displeje: | 1280 x 2856 px |
Rozlišení přední kamery: | 42 MP |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 48 MP |
Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Standard 5G: | Sub6 |
Standardy 3G: | UMTS |
Standardy 4G: | LTE |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Šířka: | 72 mm |
Typ panelu: | OLED |
Typ procesoru: | |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
Typ skla displeje: | Gorilla Glass |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Úhlopříčka displeje: | 16 cm (6.3") |
USB port: | Ano |
USB verze: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Velikost senzoru druhé zadní kamery: | 1/2.55" |
Velikost senzoru zadní kamery: | 1/1.31" |
Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu: | 1/2.55" |
Verze Bluetooth: | 5.3 |
Verze Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus 2 |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
Výkon adaptéru: | 45 W |
Výstražné piktogramy: | GHS09: Environmental hazard |
Výška: | 152,8 mm |
Wi-Fi: | Ano |
Základní materiál: | Hliník, Sklo |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 123° |
Zorné pole přední kamery: | 103° |
Zorné pole zadní kamery: | 82° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.