DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Černá, Stříbrná
Kód: 210-BDDXDoprava zdarma
od 5000 kč
Široká nabídka
Výhodné ceny
1 měsíc záruky navíc
dárek při platbě předem, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány.
Detailní popis produktu
AMD FreeSync: NeAntireflexní obrazovka: Ano
Barva: Černá
Barva nohou: Stříbrná
Barva předního rámečku: Černá
Celková uhlíková stopa: 586 kilogram CO2e
Celkové emise uhlíku (bez fáze používání): 394 kilogram CO2e
Celkové emise uhlíku (směrodatná odchylka): 137 kilogram CO2e
Compliance certificates: RoHS
Doba odezvy (rychlá): 8 ms
Dodávané kabely: DisplayPort
Doporučená provozní relativní vlhkost: 10 - 80%
Dotyková obrazovka: Ne
Emise uhlíku (logistika): 81 kilogram CO2e
Emise uhlíku (na konci životnosti): 5 kilogram CO2e
Emise uhlíku (spotřeba energie): 192 kilogram CO2e
Emise uhlíku (výroba): 308 kilogram CO2e
Frekvence vstupního střídavého napětí: 50 - 60 Hz
G-SYNC společnosti NVIDIA: Ne
HDCP: Ano
HDMI: Ano
Hloubka (bez stojánku): 52,2 mm
Hloubka (s podstavcem): 190,1 mm
Hmotnost (bez stojánku): 4,54 kg
Hmotnost (se stojánkem): 6,38 kg
Hmotnost včetně balení: 9,2 kg
Hustota pixelů: 109 ppi
Integrovaný fotoaparát: Ne
Jas obrazovky (typický): 350 cd/m²
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): 1057546.0
Kód harmonizovaného systému: 85285210.0
Kontrastní poměr (typický): 1000:1
Maximální rychlost obnovy: 60 Hz
Maximální spotřeba energie: 55 W
Nastavení sklonu: Ano
Nastavení výšky: Ano
Nativní poměr stran: 16:10
Neobsahuje: PVC/BFR
Neobsahuje těžké kovy: Hg (rtuť)
Neprovozní nadmořská výška: 5000 - 12192 m
Odezva: 5 ms
Odmímatelný stojan: Ano
On Screen Display (OSD): Ano
Osvědčení o udržitelnosti: ENERGY STAR
Otočný úhel: 90 - 90°
Plug and Play: Ano
Počet barev displeje: 16,7 miliónů barev
Počet HDMI portů: 1.0
Počet připojení DisplayPorts: 1.0
Počet USB downstream portů typu A: 4.0
Počet USB upstream portů: 1.0
Podpora HDR: Ne
Podpora standardu VESA pro montáž: Ano
Provozní nadmořská výška: 0 - 5000 m
Provozní rozsah teplot (T-T): 0 - 40 °C
Rozhraní upevnění panelu: 100 x 100 mm
Rozlišení displeje: 2560 x 1440 px
Rozsah otáčení: -45 - 45°
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): 5 - 90%
Rozsah svislého snímání: 49 - 75 Hz
Rozsah teplot při skladování (T-T): -20 - 60 °C
Rozsah vodorovného snímání: 29 - 113 kHz
Rozteč pixelů: 0,2331 x 0,2331 mm
Slot pro zámek: Ano
Spotřeba elektrické energie: 21 W
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: 21 kWh
Spotřeba energie (v pohotovosti): 0,3 W
Spotřeba energie (vypnuto): 0,3 W
Stojan v ceně: Ano
Stručný návod: Ano
Středový čep: Ano
Stupnice energetické účinnosti: A až G
Svislý porozovací úhel: 178°
Šířka (bez stojánku): 611,6 mm
Šířka (s podstavcem): 611,6 mm
Šířka zkosené hrany (dno): 1,78 cm
Šířka zkosené hrany (strana): 7,43 mm
Šířka zkosené hrany (vrch): 7,37 mm
Technologie displeje: LCD
Technologie redukce modrého světla: Ano
Tržní kategorie: Domácí
Třída energetické účinnosti (HDR): Není dostupný
Třída energetické účinnosti (SDR): E
Tvar obrazovky: Plochý
Typ HD rozlišení: Quad HD
Typ napájení: Vnitřní
Typ panelu: IPS
Typ podsvětlení: LED
Typ USB upstream portu: USB Typ B
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: 100%
Úhel náklonu: -5 - 21°
Úhlopříčka displeje: 68,6 cm (27")
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): 68,5 cm
Verze DisplayPortu: 1.2
Verze HDMI: 1.4
Verze PAIA: 1.3.0
Verze USB hubu: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vestavěné reproduktory: Ne
Viditelná velikost (svisle): 33,6 cm
Viditelná velikost (úhlopříčně): 68,5 cm
Viditelná velikost (vodorovně): 59,7 cm
Vodorovný pozorovací úhel: 178°
Vstupní proud: 1.5 A
Vstupní střídavé napětí: 100 - 240 V
Výkyvný/otočný: Ano
Výstup sluchátek: Ne
Výška (bez stojánku): 360,8 mm
Výška (s podstavcem): 535,2 mm
Wi-Fi: Ne
Zabudovaný USB hub: Ano
Zobrazovací formát: 1080i
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitory |
---|---|
Hmotnost: | 9.14 kg |
AMD FreeSync: | Ne |
Antireflexní obrazovka: | Ano |
Barva: | Černá |
Barva nohou: | Stříbrná |
Barva předního rámečku: | Černá |
Celková uhlíková stopa: | 586 kilogram CO2e |
Celkové emise uhlíku (bez fáze používání): | 394 kilogram CO2e |
Celkové emise uhlíku (směrodatná odchylka): | 137 kilogram CO2e |
Compliance certificates: | RoHS |
Doba odezvy (rychlá): | 8 ms |
Dodávané kabely: | DisplayPort |
Doporučená provozní relativní vlhkost: | 10 - 80% |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Emise uhlíku (logistika): | 81 kilogram CO2e |
Emise uhlíku (na konci životnosti): | 5 kilogram CO2e |
Emise uhlíku (spotřeba energie): | 192 kilogram CO2e |
Emise uhlíku (výroba): | 308 kilogram CO2e |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50 - 60 Hz |
G-SYNC společnosti NVIDIA: | Ne |
HDCP: | Ano |
HDMI: | Ano |
Hloubka (bez stojánku): | 52,2 mm |
Hloubka (s podstavcem): | 190,1 mm |
Hmotnost (bez stojánku): | 4,54 kg |
Hmotnost (se stojánkem): | 6,38 kg |
Hmotnost včetně balení: | 9,2 kg |
Hustota pixelů: | 109 ppi |
Integrovaný fotoaparát: | Ne |
Jas obrazovky (typický): | 350 cd/m² |
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): | 1057546 |
Kód harmonizovaného systému: | 85285210 |
Kontrastní poměr (typický): | 1000:1 |
Maximální rychlost obnovy: | 60 Hz |
Maximální spotřeba energie: | 55 W |
Nastavení sklonu: | Ano |
Nastavení výšky: | Ano |
Nativní poměr stran: | 16:10 |
Neobsahuje: | PVC/BFR |
Neobsahuje těžké kovy: | Hg (rtuť) |
Neprovozní nadmořská výška: | 5000 - 12192 m |
Odezva: | 5 ms |
Odmímatelný stojan: | Ano |
On Screen Display (OSD): | Ano |
Osvědčení o udržitelnosti: | ENERGY STAR |
Otočný úhel: | 90 - 90° |
Plug and Play: | Ano |
Počet barev displeje: | 16,7 miliónů barev |
Počet HDMI portů: | 1 |
Počet připojení DisplayPorts: | 1 |
Počet USB downstream portů typu A: | 4 |
Počet USB upstream portů: | 1 |
Podpora HDR: | Ne |
Podpora standardu VESA pro montáž: | Ano |
Provozní nadmořská výška: | 0 - 5000 m |
Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 40 °C |
Rozhraní upevnění panelu: | 100 x 100 mm |
Rozlišení displeje: | 2560 x 1440 px |
Rozsah otáčení: | -45 - 45° |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): | 5 - 90% |
Rozsah svislého snímání: | 49 - 75 Hz |
Rozsah teplot při skladování (T-T): | -20 - 60 °C |
Rozsah vodorovného snímání: | 29 - 113 kHz |
Rozteč pixelů: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Slot pro zámek: | Ano |
Spotřeba elektrické energie: | 21 W |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: | 21 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti): | 0,3 W |
Spotřeba energie (vypnuto): | 0,3 W |
Stojan v ceně: | Ano |
Stručný návod: | Ano |
Středový čep: | Ano |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
Svislý porozovací úhel: | 178° |
Šířka (bez stojánku): | 611,6 mm |
Šířka (s podstavcem): | 611,6 mm |
Šířka zkosené hrany (dno): | 1,78 cm |
Šířka zkosené hrany (strana): | 7,43 mm |
Šířka zkosené hrany (vrch): | 7,37 mm |
Technologie displeje: | LCD |
Technologie redukce modrého světla: | Ano |
Tržní kategorie: | Domácí |
Třída energetické účinnosti (HDR): | Není dostupný |
Třída energetické účinnosti (SDR): | E |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Typ HD rozlišení: | Quad HD |
Typ napájení: | Vnitřní |
Typ panelu: | IPS |
Typ podsvětlení: | LED |
Typ USB upstream portu: | USB Typ B |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: | 100% |
Úhel náklonu: | -5 - 21° |
Úhlopříčka displeje: | 68,6 cm (27") |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): | 68,5 cm |
Verze DisplayPortu: | 1.2 |
Verze HDMI: | 1.4 |
Verze PAIA: | 1.3.0 |
Verze USB hubu: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vestavěné reproduktory: | Ne |
Viditelná velikost (svisle): | 33,6 cm |
Viditelná velikost (úhlopříčně): | 68,5 cm |
Viditelná velikost (vodorovně): | 59,7 cm |
Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
Vstupní proud: | 1.5 A |
Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
Výkyvný/otočný: | Ano |
Výstup sluchátek: | Ne |
Výška (bez stojánku): | 360,8 mm |
Výška (s podstavcem): | 535,2 mm |
Wi-Fi: | Ne |
Zabudovaný USB hub: | Ano |
Zobrazovací formát: | 1080i |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.