DELL P Series P2423DE LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Černá
Kód: 210-BDDWDoprava zdarma
od 5000 kč
Široká nabídka
Výhodné ceny
1 měsíc záruky navíc
dárek při platbě předem, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány.
Detailní popis produktu
Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort: AnoAMD FreeSync: Ne
Antireflexní obrazovka: Ano
Barva: Černá
Barva nohou: Stříbrná
Barva předního rámečku: Černá
Celková uhlíková stopa: 587 kilogram CO2e
Celkové emise uhlíku (bez fáze používání): 396 kilogram CO2e
Celkové emise uhlíku (směrodatná odchylka): 140 kilogram CO2e
Doba odezvy (rychlá): 8 ms
Dodávané kabely: AC
Doporučená provozní relativní vlhkost: 10 - 80%
Dotyková obrazovka: Ne
Emise uhlíku (logistika): 70 kilogram CO2e
Emise uhlíku (na konci životnosti): 4 kilogram CO2e
Emise uhlíku (spotřeba energie): 191 kilogram CO2e
Emise uhlíku (výroba): 322 kilogram CO2e
Frekvence vstupního střídavého napětí: 50 - 60 Hz
G-SYNC společnosti NVIDIA: Ne
HDCP: Ano
HDMI: Ano
Hloubka (bez stojánku): 52,1 mm
Hloubka (s podstavcem): 179,6 mm
Hmotnost (bez stojánku): 3,92 kg
Hmotnost (se stojánkem): 5,55 kg
Hmotnost včetně balení: 7,97 kg
Hustota pixelů: 123 ppi
Integrovaný fotoaparát: Ne
Jas obrazovky (typický): 300 cd/m²
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): 1057583.0
Kód harmonizovaného systému: 85285210.0
Kontrastní poměr (typický): 1000:1
LED indikátory: Ano
Maximální rychlost obnovy: 60 Hz
Maximální spotřeba energie: 170 W
Nastavení sklonu: Ano
Nastavení výšky: Ano
Nativní poměr stran: 16:9
Neobsahuje: PVC/BFR
Neobsahuje těžké kovy: Hg (rtuť)
Neprovozní nadmořská výška: 5000 - 12192 m
Odezva: 5 ms
Odmímatelný stojan: Ano
On Screen Display (OSD): Ano
Osvědčení o udržitelnosti: ENERGY STAR
Otočný úhel: 90 - 90°
Plug and Play: Ano
Počet barev displeje: 16,7 miliónů barev
Počet HDMI portů: 1.0
Počet portů Ethernetu (RJ-45): 1.0
Počet předcházejících portů USB typu C: 1.0
Počet připojení DisplayPorts: 2.0
Počet USB downstream portů typu A: 4.0
Podpora HDR: Ne
Podpora standardu VESA pro montáž: Ano
Provozní nadmořská výška: 0 - 5000 m
Provozní rozsah teplot (T-T): 0 - 40 °C
Rozhraní upevnění panelu: 100 x 100 mm
Rozlišení displeje: 2560 x 1440 px
Rozsah otáčení: -45 - 45°
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): 5 - 90%
Rozsah svislého snímání: 49 - 75 Hz
Rozsah teplot při skladování (T-T): -20 - 60 °C
Rozsah vodorovného snímání: 29 - 113 kHz
Rozteč pixelů: 0,2058 x 0,2058 mm
Slot pro zámek: Ano
Spotřeba elektrické energie: 20 W
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: 20 kWh
Spotřeba energie (v pohotovosti): 0,3 W
Spotřeba energie (vypnuto): 0,3 W
Stojan v ceně: Ano
Stručný návod: Ano
Středový čep: Ano
Stupnice energetické účinnosti: A až G
Svislý porozovací úhel: 178°
Šířka (bez stojánku): 537,8 mm
Šířka (s podstavcem): 537,8 mm
Šířka zkosené hrany (dno): 1,67 cm
Šířka zkosené hrany (strana): 5,48 mm
Šířka zkosené hrany (vrch): 5,42 mm
Technologie displeje: LCD
Technologie redukce modrého světla: Ano
Tržní kategorie: Firemní
Třída energetické účinnosti (HDR): Není dostupný
Třída energetické účinnosti (SDR): F
Tvar obrazovky: Plochý
Typ HD rozlišení: Quad HD
Typ nabíjecího portu: USB typu C
Typ napájení: Vnitřní
Typ panelu: IPS
Typ podsvětlení: W-LED
Typ USB upstream portu: USB typu C
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: 99%
Úhel náklonu: -5 - 21°
Úhlopříčka displeje: 60,5 cm (23.8")
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): 60,45 cm
Verze DisplayPortu: 1.4
Verze HDMI: 1.4
Verze PAIA: 1.3.0
Verze USB Power Delivery až do: 90 W
Vestavěné reproduktory: Ne
Viditelná velikost (svisle): 29,6 cm
Viditelná velikost (úhlopříčně): 60,5 cm
Viditelná velikost (vodorovně): 52,7 cm
Vodorovný pozorovací úhel: 178°
Vstup střídavého napětí: Ano
Vstupní proud: 2 A
Vstupní střídavé napětí: 100 - 240 V
Výkyvný/otočný: Ano
Výstup sluchátek: Ne
Výška (bez stojánku): 318,5 mm
Výška (s podstavcem): 496,1 mm
Wi-Fi: Ne
Zabudovaný USB hub: Ano
Zobrazovací formát: 1080i
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitory |
---|---|
Hmotnost: | 8 kg |
Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort: | Ano |
AMD FreeSync: | Ne |
Antireflexní obrazovka: | Ano |
Barva: | Černá |
Barva nohou: | Stříbrná |
Barva předního rámečku: | Černá |
Celková uhlíková stopa: | 587 kilogram CO2e |
Celkové emise uhlíku (bez fáze používání): | 396 kilogram CO2e |
Celkové emise uhlíku (směrodatná odchylka): | 140 kilogram CO2e |
Doba odezvy (rychlá): | 8 ms |
Dodávané kabely: | AC |
Doporučená provozní relativní vlhkost: | 10 - 80% |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Emise uhlíku (logistika): | 70 kilogram CO2e |
Emise uhlíku (na konci životnosti): | 4 kilogram CO2e |
Emise uhlíku (spotřeba energie): | 191 kilogram CO2e |
Emise uhlíku (výroba): | 322 kilogram CO2e |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50 - 60 Hz |
G-SYNC společnosti NVIDIA: | Ne |
HDCP: | Ano |
HDMI: | Ano |
Hloubka (bez stojánku): | 52,1 mm |
Hloubka (s podstavcem): | 179,6 mm |
Hmotnost (bez stojánku): | 3,92 kg |
Hmotnost (se stojánkem): | 5,55 kg |
Hmotnost včetně balení: | 7,97 kg |
Hustota pixelů: | 123 ppi |
Integrovaný fotoaparát: | Ne |
Jas obrazovky (typický): | 300 cd/m² |
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): | 1057583 |
Kód harmonizovaného systému: | 85285210 |
Kontrastní poměr (typický): | 1000:1 |
LED indikátory: | Ano |
Maximální rychlost obnovy: | 60 Hz |
Maximální spotřeba energie: | 170 W |
Nastavení sklonu: | Ano |
Nastavení výšky: | Ano |
Nativní poměr stran: | 16:9 |
Neobsahuje: | PVC/BFR |
Neobsahuje těžké kovy: | Hg (rtuť) |
Neprovozní nadmořská výška: | 5000 - 12192 m |
Odezva: | 5 ms |
Odmímatelný stojan: | Ano |
On Screen Display (OSD): | Ano |
Osvědčení o udržitelnosti: | ENERGY STAR |
Otočný úhel: | 90 - 90° |
Plug and Play: | Ano |
Počet barev displeje: | 16,7 miliónů barev |
Počet HDMI portů: | 1 |
Počet portů Ethernetu (RJ-45): | 1 |
Počet předcházejících portů USB typu C: | 1 |
Počet připojení DisplayPorts: | 2 |
Počet USB downstream portů typu A: | 4 |
Podpora HDR: | Ne |
Podpora standardu VESA pro montáž: | Ano |
Provozní nadmořská výška: | 0 - 5000 m |
Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 40 °C |
Rozhraní upevnění panelu: | 100 x 100 mm |
Rozlišení displeje: | 2560 x 1440 px |
Rozsah otáčení: | -45 - 45° |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): | 5 - 90% |
Rozsah svislého snímání: | 49 - 75 Hz |
Rozsah teplot při skladování (T-T): | -20 - 60 °C |
Rozsah vodorovného snímání: | 29 - 113 kHz |
Rozteč pixelů: | 0,2058 x 0,2058 mm |
Slot pro zámek: | Ano |
Spotřeba elektrické energie: | 20 W |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: | 20 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti): | 0,3 W |
Spotřeba energie (vypnuto): | 0,3 W |
Stojan v ceně: | Ano |
Stručný návod: | Ano |
Středový čep: | Ano |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
Svislý porozovací úhel: | 178° |
Šířka (bez stojánku): | 537,8 mm |
Šířka (s podstavcem): | 537,8 mm |
Šířka zkosené hrany (dno): | 1,67 cm |
Šířka zkosené hrany (strana): | 5,48 mm |
Šířka zkosené hrany (vrch): | 5,42 mm |
Technologie displeje: | LCD |
Technologie redukce modrého světla: | Ano |
Tržní kategorie: | Firemní |
Třída energetické účinnosti (HDR): | Není dostupný |
Třída energetické účinnosti (SDR): | F |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Typ HD rozlišení: | Quad HD |
Typ nabíjecího portu: | USB typu C |
Typ napájení: | Vnitřní |
Typ panelu: | IPS |
Typ podsvětlení: | W-LED |
Typ USB upstream portu: | USB typu C |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: | 99% |
Úhel náklonu: | -5 - 21° |
Úhlopříčka displeje: | 60,5 cm (23.8") |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): | 60,45 cm |
Verze DisplayPortu: | 1.4 |
Verze HDMI: | 1.4 |
Verze PAIA: | 1.3.0 |
Verze USB Power Delivery až do: | 90 W |
Vestavěné reproduktory: | Ne |
Viditelná velikost (svisle): | 29,6 cm |
Viditelná velikost (úhlopříčně): | 60,5 cm |
Viditelná velikost (vodorovně): | 52,7 cm |
Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
Vstup střídavého napětí: | Ano |
Vstupní proud: | 2 A |
Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
Výkyvný/otočný: | Ano |
Výstup sluchátek: | Ne |
Výška (bez stojánku): | 318,5 mm |
Výška (s podstavcem): | 496,1 mm |
Wi-Fi: | Ne |
Zabudovaný USB hub: | Ano |
Zobrazovací formát: | 1080i |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.