DELL E2222H 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 px Full HD LCD Černá
Kód: 210-AZZFDoprava zdarma
od 5000 kč
Široká nabídka
Výhodné ceny
1 měsíc záruky navíc
dárek při platbě předem, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány.
Detailní popis produktu
Antireflexní obrazovka: AnoBarevný gamut: 72%
Barevný prostor: NTSC
Barva: Černá
Barva nohou: Černá
Barva předního rámečku: Černá
Doba odezvy (rychlá): 5 ms
Dodávané kabely: DisplayPort
Doporučená provozní relativní vlhkost: 10 - 80%
Frekvence vstupního střídavého napětí: 50/60 Hz
HDMI: Ne
Hloubka (bez stojánku): 49,6 mm
Hloubka (s podstavcem): 171 mm
Hmotnost (bez stojánku): 2,26 kg
Hmotnost (se stojánkem): 2,59 kg
Hmotnost včetně balení: 4,14 kg
Hustota pixelů: 103 ppi
Integrovaný fotoaparát: Ne
Jas obrazovky (typický): 250 cd/m²
Kontrastní poměr (typický): 3000:1
LED indikátory: Ano
Maximální rychlost obnovy: 60 Hz
Maximální spotřeba energie: 19 W
Nastavení výšky: Ne
Nativní poměr stran: 16:9
Neobsahuje: PVC/BFR
Neobsahuje těžké kovy: Hg (rtuť)
Neprovozní nadmořská výška: 0 - 12192 m
Odezva: 10 ms
Odmímatelný stojan: Ano
On Screen Display (OSD): Ano
Osvědčení o udržitelnosti: RoHS
Plug and Play: Ano
Počet barev displeje: 16,7 miliónů barev
Počet připojení DisplayPorts: 1.0
Počet VGA portů: 1.0
Podpora standardu VESA pro montáž: Ano
Provozní nadmořská výška: 0 - 5000 m
Provozní rozsah teplot (T-T): 0 - 40 °C
Rozhraní upevnění panelu: 100 x 100 mm
Rozlišení displeje: 1920 x 1080 px
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): 5 - 90%
Rozsah svislého snímání: 50 - 75 Hz
Rozsah teplot při skladování (T-T): -20 - 60 °C
Rozsah vodorovného snímání: 30 - 83 kHz
Rozteč pixelů: 0,249 x 0,241 mm
Sklopný: Ano
Slot pro zámek: Ano
Spotřeba elektrické energie: 12,1 W
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: 12 kWh
Spotřeba energie (v pohotovosti): 0,3 W
Spotřeba energie (vypnuto): 0,3 W
Stojan v ceně: Ano
Stručný návod: Ano
Stupnice energetické účinnosti: A až G
Svislý porozovací úhel: 178°
Šířka (bez stojánku): 504,3 mm
Šířka (s podstavcem): 504,3 mm
Šířka zkosené hrany (dno): 1,69 cm
Šířka zkosené hrany (strana): 1,28 cm
Šířka zkosené hrany (vrch): 1,28 cm
Technologie displeje: LCD
Tržní kategorie: Domácí
Třída energetické účinnosti (SDR): D
Tvar obrazovky: Plochý
Typ HD rozlišení: Full HD
Typ panelu: VA
Typ podsvětlení: LED
Úhel náklonu: -5 - 21°
Úhlopříčka displeje: 54,5 cm (21.4")
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): 54,48 cm
Verze DisplayPortu: 1.2
Vestavěné reproduktory: Ne
Viditelná velikost (svisle): 26 cm
Viditelná velikost (vodorovně): 47,9 cm
Vodorovný pozorovací úhel: 178°
Vstup střídavého napětí: Ano
Vstupní střídavé napětí: 100 - 240 V
Výška (bez stojánku): 295,4 mm
Výška (s podstavcem): 384,2 mm
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitory |
---|---|
Hmotnost: | 4.03 kg |
Antireflexní obrazovka: | Ano |
Barevný gamut: | 72% |
Barevný prostor: | NTSC |
Barva: | Černá |
Barva nohou: | Černá |
Barva předního rámečku: | Černá |
Doba odezvy (rychlá): | 5 ms |
Dodávané kabely: | DisplayPort |
Doporučená provozní relativní vlhkost: | 10 - 80% |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50/60 Hz |
HDMI: | Ne |
Hloubka (bez stojánku): | 49,6 mm |
Hloubka (s podstavcem): | 171 mm |
Hmotnost (bez stojánku): | 2,26 kg |
Hmotnost (se stojánkem): | 2,59 kg |
Hmotnost včetně balení: | 4,14 kg |
Hustota pixelů: | 103 ppi |
Integrovaný fotoaparát: | Ne |
Jas obrazovky (typický): | 250 cd/m² |
Kontrastní poměr (typický): | 3000:1 |
LED indikátory: | Ano |
Maximální rychlost obnovy: | 60 Hz |
Maximální spotřeba energie: | 19 W |
Nastavení výšky: | Ne |
Nativní poměr stran: | 16:9 |
Neobsahuje: | PVC/BFR |
Neobsahuje těžké kovy: | Hg (rtuť) |
Neprovozní nadmořská výška: | 0 - 12192 m |
Odezva: | 10 ms |
Odmímatelný stojan: | Ano |
On Screen Display (OSD): | Ano |
Osvědčení o udržitelnosti: | RoHS |
Plug and Play: | Ano |
Počet barev displeje: | 16,7 miliónů barev |
Počet připojení DisplayPorts: | 1 |
Počet VGA portů: | 1 |
Podpora standardu VESA pro montáž: | Ano |
Provozní nadmořská výška: | 0 - 5000 m |
Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 40 °C |
Rozhraní upevnění panelu: | 100 x 100 mm |
Rozlišení displeje: | 1920 x 1080 px |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): | 5 - 90% |
Rozsah svislého snímání: | 50 - 75 Hz |
Rozsah teplot při skladování (T-T): | -20 - 60 °C |
Rozsah vodorovného snímání: | 30 - 83 kHz |
Rozteč pixelů: | 0,249 x 0,241 mm |
Sklopný: | Ano |
Slot pro zámek: | Ano |
Spotřeba elektrické energie: | 12,1 W |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: | 12 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti): | 0,3 W |
Spotřeba energie (vypnuto): | 0,3 W |
Stojan v ceně: | Ano |
Stručný návod: | Ano |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
Svislý porozovací úhel: | 178° |
Šířka (bez stojánku): | 504,3 mm |
Šířka (s podstavcem): | 504,3 mm |
Šířka zkosené hrany (dno): | 1,69 cm |
Šířka zkosené hrany (strana): | 1,28 cm |
Šířka zkosené hrany (vrch): | 1,28 cm |
Technologie displeje: | LCD |
Tržní kategorie: | Domácí |
Třída energetické účinnosti (SDR): | D |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Typ HD rozlišení: | Full HD |
Typ panelu: | VA |
Typ podsvětlení: | LED |
Úhel náklonu: | -5 - 21° |
Úhlopříčka displeje: | 54,5 cm (21.4") |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): | 54,48 cm |
Verze DisplayPortu: | 1.2 |
Vestavěné reproduktory: | Ne |
Viditelná velikost (svisle): | 26 cm |
Viditelná velikost (vodorovně): | 47,9 cm |
Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
Vstup střídavého napětí: | Ano |
Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
Výška (bez stojánku): | 295,4 mm |
Výška (s podstavcem): | 384,2 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.